SCHOOL LIST
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| School name | State | Number of complaints |
| GALAX ELEM. | VA | 0 |
| GALAX HIGH | VA | 0 |
| GALAX MIDDLE | VA | 0 |
| GALAXY ELEMENTARY SCHOOL | FL | 0 |
| GALAXY MIDDLE SCHOOL | FL | 0 |
| GALBREATH-MARSHALL BLDG | VA | 0 |
| GALE ELEM COMMUNITY ACADEMY | IL | 0 |
| GALE ELEMENTARY SCHOOL | AZ | 0 |
| GALE POND ALAMO EL | TX | 0 |
| GALE SCHOOL | IL | 0 |
| GALE-BAILEY ELEMENTARY SCHOOL | MD | 0 |
| GALE-ETTRICK-TREMP HI | WI | 0 |
| GALE-ETTRICK-TREMP MID | WI | 0 |
| GALENA ELEMENTARY | AK | 0 |
| GALENA ELEMENTARY SCHOOL | MS | 0 |

